반응형
    
    
    
  2023년 10월 현대차 기아차 제네시스 출고기간을 알수있는 납기표를 정리해 보겠습니다. 경기가 영향으로 인해 차량 판매량이 줄어서 인지 전반적으로 출고기간이 많이 줄었으며, 특정 인기 차종 외에는 1~2개월이내 모두 받을수 있습니다. 한달전만해도 하이브리드 차량의 납기일도 꽤 긴 편이 었는데 많이 줄었네요.
1. 2023년 10월 현대차 출고기간 및 납기표
| 현대차 차종 | 구분 | 예상납기(출고 대기기간) | 단축 가능 예상 납기 | 
| 아반떼 | 1.6가솔린 | 3 개월 | 2 개월 | 
| LPi | 12 개월 이상 | 10 개월 | |
| 하이브리드 | 2 개월 | 1.5 개월 | |
| N라인 가솔린 | 2 개월 | 1.5 개월 | |
| N라인 하이브리드 | 6 개월 | 5 개월 | |
| 쏘나타 | 1.6터보 | 4 개월 | 2 개월 | 
| 2.0가솔린/LPi | 3 개월 | 2 개월 | |
| N라인 | 2 개월 | 1 개월 | |
| 하이브리드 | 7 개월 | 4 개월 | |
| 그랜저 | 2.5가솔린/3.5가솔린 | 1.5 개월 | 1 개월 | 
| LPi | 1.5 개월 | 1 개월 | |
| 하이브리드 | 3주 | 2 주 | |
| 그랜저 | GN7 택시 | 1.5개월 | 1개월 | 
| 아이오닉6 | 3주 | 2주 | |
| 코나 | 가솔린(N라인포함) | 2 개월 | 1 개월 | 
| EV / 하이브리드 | 2 개월 | 1 개월 | |
| 투싼 | 가솔린(N라인포함) / 디젤 | 4주 | 2주 | 
| 하이브리드 | 1.5 개월 | 1 개월 | |
| 아이오닉5 | 4주 | 2 주 | |
| 아이오닉5 N | 1개월 | 1개월 | |
| 싼타페 | 가솔린 | 4 개월 | 2 개월 | 
| 하이브리드 | 10 개월 | 8 개월 | |
| 팰리세이드 | 디젤 | 1 개월 | 3주 | 
| 가솔린 | 1.5 개월 | 1 개월 | |
| 넥쏘 | 2주 | 즉시 | |
| 스타리아 | 디젤(카고) | 2 개월 | 1 개월 | 
| LPI(카고) | 6 개월 | 4 개월 | |
| 디젤(투어리/라운지) | 6 개월 | 4 개월 | |
| LPi(투어리/라운지) | 6 개월 | 4 개월 | |
| 포토 | 일반/슈퍼캡 | 납기 별도 공지 | 납기 별도 공지 | 
| 더블캡 | 납기 별도 공지 | 납기 별도 공지 | |
| 포토 EV | 2주 | 즉시 | |
2. 2023년 10월 제네시스 출고기간 및 납기표
| 제네시스 차종 | 구분 | 예상납기(출고 대기기간) | 단축 가능 예상 납기 | 
| 제네시스(승용) | G70(S/B포함) | 3 주 | 3 주 | 
| G90(LWB포함) | 3 주 | 3 주 | |
| G80 | 2 주 | 2 주 | |
| 일렉트리파이드 G80 | 1개월 | 3 주 | |
| 제네시스(RV) | GV60 | 1 개월 | 3주 | 
| 일렉트리파이드 GV70 | 1.5 개월 | 1개월 | |
| GV70 | 5 개월 | 2개월 | |
| GV80 | 추후안내예정 | 

3. 2023년 10월 기아차 출고기간 및 납기표
| 차종 | 구분 | 납기정보 | 
| 모닝 | 전사양 | 3~4주 | 
| 레이 | 가솔린 | 5~6주 | 
| EV | 4~5개월 | |
| K3 | 전사양 | 2~3개월 | 
| K5 | 가솔린 / 하이브리드 | 7~8주 | 
| LPG 일반 | ||
| LPG 렌터카 | ||
| K8 | 가솔린 / 하이브리드 | 4~5주 | 
| LPG 택시 | 7~8주 | |
| LPG 일반 / 렌터카 | ||
| K9 | 전사양 | 5~7주 | 
| 니로플러스 | 전사양 | 5~6주 | 
| 니로 | 하이브리드 | 6~7주 | 
| EV | 5~6주 | |
| EV6 | 전사양 | 4~5주 | 
| 셀토스 | 1.6T 전사양 | 3개월 | 
| 2.0 가솔린 | 1.5개월 | |
| 스포티지 | 가솔린 / 하이브리드 | 5개월 | 
| LPG | 5개월 | |
| 디젤 | 2~3개월 | |
| 쏘렌토 | 가솔린 | 2~3개월 | 
| 디젤 | ||
| 하이브리드 | 11~12개월 | |
| 모하비 | 전사양 | 5~6주 | 
| EV9 | 에어/어스/GT-line | 3~4개월 | 
| 카니발 | 가솔린/디젤 | 4~6주 | 
| 하이리무진 | ||
| 봉고 | 디젤 | 별도 공지 | 
| EV | 2~4주 | 

여기까지 2023년 10월 현대차 기아차 제네시스 출고기간 및 납기표를 정리 하였습니다. 추후 공지 차량도 몇게 있지만 대부분의 차량은 1~2개월 내에 수령 가능하며, 현대 싼타페, 기아는 쏘렌토 하이브리가 10개월로 출고기간이 가장 깁니다.
차량 출고 하시기전에 차량 프로모션, 금리, 오토캐시백등에 정보를 알아보고 싶으시다면 아래 포스팅을 참조하시기 바랍니다.
▶신차 모의 견적 금리, 오토 캐시백, 할부 정보
카동 - 신차 중고차 실시간 견적 및 오토캐시백 할부 알아보기
▶카동 신차 중고차 실시간 견적 확인 ▶각 할부사마다 오토 캐시백 확인 ▶할부사 금리 조건등 비교 가능 요즘은 모르면 호구가 되는 시대입니다. 물론 좋은 딜러들도 많지만 자신의 수당 때문
cloudkey.kr
반응형
    
    
    
  '생활 정보' 카테고리의 다른 글
| 골전도 이어폰 샥즈 오픈런 프로 S810 구매 후기 (0) | 2023.10.05 | 
|---|---|
| 2024 아이오닉 6 제원 가격 모의견적 포토 정보 (0) | 2023.10.04 | 
| 2024 토레스 가격 과 제원 과 벤 바이퓨얼 모델 정보 (0) | 2023.09.12 | 
| 2024 아이오닉6 가격 제원 포토 모의견적 정보정리 (0) | 2023.09.11 | 
| 기아 EV9 전기차 제원 및 가격 포토 보조금 정리 (0) | 2023.09.08 | 
 
                    
                   
                    
                   
                    
                  