반응형
2023 벤츠 전기차와 AMG 마이바흐 모델 가격에 대해서 알아보겠습니다
2023 벤츠 전기차와 AMG 마이바흐 가격표정리
MERCEDES-EQ
세단(Sedan)
EQE(23년식) | EQE 300 | 92,100,000 |
EQE 350+ | 103,800,000 | |
EQE 350 4MATIC | 106,200,000 | |
EQS(23년식) | EQS 450+ | 163,900,000 |
EQS 450 4MATIC | 190,000,000 |
에스유브이(SUV)
EQA(23년식) | EQA 250 | 67,500,000 |
EQA 250 AMG Line | 74,500,000 | |
EQB(23년식) | EQB 300 4MATIC | 76,000,000 |
EQB 300 4MATIC AMG Line | 81,900,000 | |
EQE SUV(23년식) | EQE 350 4MATIC SUV | 109,900,000 |
EQE 500 4MATIC SUV Advance Car | 128,000,000 | |
EQE 500 4MATIC SUV Launch Edition | 134,000,000 | |
EQE 500 4MATIC SUV | 128,500,000 | |
EQS SUV(23년식) | EQS 450 4MATIC SUV Launch Edition | 166,000,000 |
EQS 580 4MATIC SUV Launch Edition | 184,700,000 | |
EQS 450 4MATIC SUV | 154,100,000 | |
EQS 580 4MATIC SUV | 186,800,000 |
AMG
헤치백(Hatchback)
A-Class(23년식) | Mercedes-AMG A 45 4MATIC+ | 73,100,000 |
세단(Sedan)
A-Class(23년식) | Mercedes-AMG A 35 4MATIC | 67,300,000 |
E-Class(23년식) | Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ | 129,800,000 |
EQE(23년식) | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | 145,200,000 |
EQS(23년식) | Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | 216,000,000 |
쿠페(Coupe)
C-Class(23년식) | Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupe | 100,900,000 |
E-Class(23년식) | Mercedes-AMG E 53 4MATIC Coupe | 126,800,000 |
CLA(23년식) | Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 89,500,000 |
CLS(23년식) | Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ | 140,400,000 |
GT(23년식) | Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ | 155,600,000 |
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ DYNAMIC | 170,600,000 | |
Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ | 247,400,000 |
컴버터블 & 로드스터(Cabriolet & Roadster)
SL(23년식) | Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ | 235,000,000 |
Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Performance | 260,000,000 |
에스유브이(SUV)
GLA(23년식) | Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC+ | 83,200,000 |
GLB(23년식) | Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC | 75,000,000 |
GLC(23년식) | Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe | 107,500,000 |
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupe | 140,000,000 | |
GLE(23년식) | Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ | 151,500,000 |
GLE Coupe(23년식) | Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe | 155,400,000 |
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupe | 196,900,000 | |
G-Class(23년식) | Mercedes-AMG G 63 | 238,000,000 |
Mercedes-AMG G 63 MANUFAKTUR | 259,000,000 |
MAYBACH
세단(Sedan)
S-Class(23년식) | Mercedes-Maybach S 580 4MATIC | 295,000,000 |
Mercedes-Maybach S 680 4MATIC | 375,000,000 |
에스유브이(SUV)
GLS(23년식) | Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC | 262,000,000 |
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC MANUFAKTUR | 299,000,000 |
더자세한 정보를 원하시면 메레세데스 벤츠 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
※벤츠 홈페이지로 바로가기
차량 가격표 | 벤츠 카탈로그 |
'생활 정보' 카테고리의 다른 글
2024 쏘렌토 하이브리드 제원 및 가격 포토 정리 (0) | 2023.08.31 |
---|---|
2023년 세법개정안 정리 (증여세 장려금 주택저당 소득공제 등) (0) | 2023.08.25 |
2023벤츠 클래스 별 가격정리 (0) | 2023.08.24 |
2024 BMW i5 M60 제원 포토 가격 정보 정리 (0) | 2023.08.07 |
2024 셀토스 제원 및 포터 오너평가 정보 (0) | 2023.08.06 |